大型角パイプ
説明
研磨品につきましてはご相談ください。
断面性能につきましては、外R2tで算出した参考数値です。
肉厚12.0t、16.0t、また建築構造用ステンレス鋼材(SUS304A)につきましては、別途お問い合わせください。
表面肌は酸洗仕上品です。
サイズ(mm)SUS304
項目及び寸法の区分 | 許容差 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辺の長さ | 100mm以下 | ±1.0mm | |||||||||||
100mmを超えるもの | ±1.0% | ||||||||||||
各辺の平板部分の凹凸 | 辺の長さ:100mm以下 | 0.5mm以下 | |||||||||||
辺の長さ:100叩を超えるもの | 辺の長さの0.4%以下 | ||||||||||||
隣にあつた平板部分のなす角度 | 90°±1.0° | ||||||||||||
長 さ | +規定せす-0 | ||||||||||||
曲 り | 1 mm/M以下 | ||||||||||||
ねじれ | 0.6mm/M以下 | ||||||||||||
角部の寸法 S(外R) |
長辺+短辺=300mm以下 | 2t以下 | |||||||||||
長辺+短辺=300mmを超える | 3t以下 | ||||||||||||
肉厚(t) | ±10% | ||||||||||||
溶接ビートの位置 | 角部にかからぬこと | ||||||||||||
容接ビートの高さ | 肉厚の10%以下 |