外径 定尺 m重量/kg ピーリング丸棒
304 316 304 316 316L
5.5 4,000 0.190
6 4,000 0.220 0.230
7 4,000 0.310
※8 4,000 0.399 0.400
※9 4,000 0.505 0.510
10 4,000 0.623 0.627
11 4,000 0. 754 0.754
12 4,000 0.897 0.900
13 4,000 1.05 1.06
14 4,000 1.22 1.23
15 4,000 1.42
16 4,000・6,000 1.61 1.62
17 4,000 1. 82 1.83
18 4,000・6,000 2.03 2.05
19 4,000・6,000 2.27 2. 28
20 4,000・6,000 2.51 2. 53
22 4,000・6,000 3.03 3.05
23 4,000 3. 33
24 4,000・6,000 3.61 3.63
25 4,000・6,000 3.92 3.94
26 6,000 4.25 4.28
28 6,000 4.93 4.96
30 6,000 5.65 5.69
32 6,000 6.43 6.47
34 6,000 7.25 7.30
35 6,000 7.68 7.73
36 6,000 8.13 8.18
38 6,000 9.06 9.11
40 6,000 10.0 10.1
42 6,000 11.1 11.1
44 4,000 12.1
45 6,000 12.7 12.8
46 6,000 13.3 13.3
48 6,000 14.4 14. 5
50 6,000 15.6 15. 7
55 6,000 18.9 19.0
60 6,000 22.5 22.7
65 6,000 26.4 26.6
70 6,000 30.6 30.8
75 6,000 35.2 35.4
80 6,000 40.0 40.2
85 6,000 45.3 45.5
90 6,000 50.7 51.0
95 6,000 56.5 56.9
100 6,000 62.6 63.0
105 6,000 69.0 69.4
110 6,000 75.7 76.2
115 6,000 82.7 83.2
120 6,000 90.1 90.7
125 6,000 97.7 98.3
130 6,000 106 107
135 6,000 114 115
140 6,000 123 124
145 6,000 132 133
150 6,000 141 142
155 6,000 152 153
160 6,000 161 162
165 172 173
170 6,000 182 183
175 193
180 6,000 204 205
185 215 217
190 6,000 227 229
195 239
200 6,000 252 253
210 4,000 277 279
220 4,000 304 306
230 4,000 332 334
240 4,000 362 364
250 4,000 392 395
260 4,000 424 427
270 4,000 457 460
280 4,000 492 495
290 4,000 527 531
300 4,000 564 568
310 4,000 602 606
320 4,000 642 646
330 4,000 682 687
340 4,000 720 724
350 4,000 767 772
360 4,000 807 812
370 4,000 857 863
380 4,000 899
390 4,000 947
400 4,000 1001 1008
420 4,000 1104 1111
450 4,000 1267 1275
480 4,000 1435
500 4,000 1563 1573